Si vous désirez accéder à des documents qui ne sont pas disponibles sur le portail de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ou aux renseignements personnels qui vous concernent détenus par notre organisme, vous pouvez en faire la demande par la poste, par télécopieur ou par courriel au responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la SODEC :
Me Sophie Lizé
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
Société de développement des entreprises culturelles
905, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3V9
Tél.: 514 841-2200
Sans frais : 1 800 363-0401
Courriel : acces@sodec.gouv.qc.ca
Vous pouvez consulter, sur le site Internet de la Commission d’accès à l’information du Québec, la procédure d’accès aux documents, les indications relatives à la protection des renseignements personnels ainsi que des lettres types de demande.
Année de la demande | Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion de la demande | Documents transmis |
---|---|---|---|---|
2023 | Obtenir copie du calendrier de conservation des documents de la SODEC | 2023-02-06 | 2023-02-07 | Décision |
2023 | 1. Obtenir les données du rapport 2021-2022 des interventions de la SODEC fournies au site Partenariat Données Québec. 2. Obtenir pour les exercices 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 et 2017-2018, les montants demandés ainsi que les montants accordés pour les organisations et les individus (en précisant leur municipalité et leur discipline) de la région de la Côte-Nord. 3. Obtenir ces informations pour les exercices financiers 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 et 2017-2018 pour les régions listées à la demande. | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Décision |
2022 | Obtenir la rémunération et avantages de la directrice générale administration, opérations et patrimoine immobilier et de la directrice des communications de la SODEC, de même que le processus de détermination de celle-ci. | 2022-12-13 | 2023-02-17 | Décision |
2022 | Obtenir des données sur la représentativité des personnes issues des communautés noires au sein de la SODEC. | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Décision |
2022 | Obtenir copie des ordres du jour et procès-verbaux du conseil d’administration de la SODEC de 2015 à 2020 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | Décision |
2022 | Obtenir les documents suivants relativement au film « Lilies 2 » (1996) (Les Feluettes) : - une copie de tout document échangé entre la SODEC et Galafilms dans le cadre de la demande de financement, y compris une copie de la demande de financement, de l’évaluation de la demande et de l’approbation de celle-ci; - une copie de toute correspondance entre la SODEC et Galafilms lorsque celles-ci portent sur ledit film. La période visée par cette demande est du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999. Si la SODEC détient un dossier en lien avec le film, tout document énumérant son contenu. | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Décision |
2022 | Obtenir par courriel tous les rapports annuels de gestion de la SODEC depuis sa fondation | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Décision |
2022 | Obtenir la liste des artistes, travailleurs et travailleuses ainsi que des organismes du domaine de la culture sur le territoire du Bas-Saint-Laurent qui ont été récipiendaires de bourses et de financement, de même que les données sur le financement par programme depuis les 20 dernières années, par année : • Cinéma et production audiovisuelle • Musique et variétés • Livre et édition • Métiers d’art | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Décision |
2022 | Obtenir la liste des organismes, des entreprises et des artistes qui ont bénéficié des mesures d'urgence pour la COVID-19 lors des exercices 2020-2021 et 2021-2022 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Décision |
2022 | Obtenir le plan de classification des documents de la SODEC. | 2022-02-18 | 2022-02-21 | Décision |
2021 | Obtenir : Depuis 2015, toutes les communications (courriels, lettres, etc.) échangées par la SODEC avec le ministère de la Culture et le Musée de la civilisation à propos de la Maison Chevalier. Depuis 2015, tous les procès-verbaux des réunions du C.A. de la SODEC à propos de la Maison Chevalier. | 2021-11-30 | 2021-12-01 | Décision |
2021 | Obtenir copie des documents suivants, pour la production intitulée Dérive, réalisée par David Uloth et produite par la société dont la dénomination sociale est 9335-2631 Québec inc. : la structure de récupération des investissements, la structure financière finale et le rapport de coûts final détaillé. | 2021-12-06 | 2021-12-06 | Décision |
2021 | Obtenir des données sur la représentativité des personnes issues des communautés noires au sein de la SODEC. | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Décision |
2021 | Obtenir communication des détails quant à l’annonce du gouvernement d’une aide de 50 millions au milieu des arts, en vigueur du 1 octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021. | 2021-09-30 | 2021-10-01 | Décision |
2021 | Obtenir communication des détails de financement par la SODEC des entreprises ou productions suivantes : -Pour 2019-2020 et 2020-2021 : tout financement de la SODEC pour des projets francophones en aide à la production et/ou au développement (programmes cinéma), obtenu par les Productions Unité centrale inc., 9361-4378 Québec inc., 9335-2631 Québec inc. et 9231-5191 Québec inc. ; -le détail du financement octroyé par la SODEC en aide à la production et/ou au développement (programmes cinéma) pour les productions Saules aveugles, femme endormie, Ville Neuve, Rapace, Genèse et Dérive. | 2021-07-30 | 2021-08-02 | Décision |
2021 | Obtenir communication du traitement des membres de la haute direction (rémunération, salaire, avantage sociaux, frais de fonction) par année, du 1er janvier 2010 à aujourd’hui, classé par type de frais et par membre individuel. | 2021-06-07 | 2021-06-08 | Décision |
2021 | Obtenir les détails de financement par la SODEC du projet de long métrage de fiction en animation intitulé Toupie et Binou, le film | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Décision |
2021 | Confirmer les sommes allouées à la SODEC sur les 400 M$ annoncés par le gouvernement le 1er juin 2020 pour la relance économique du milieu culturel, avec précisions des programmes bonifiés par ces sommes et des nouveaux programmes d’aides créées liés à la relance culturelle | 2021-02-25 | 2021-02-26 | Décision |
2020 | Obtenir les détails de financement par la SODEC des projets de long métrage de fiction intitulés La valise verte et Ombre au tableau de la société de production Solofilms inc. | 2020-09-10 | 2020-09-10 | Décision |
2020 | Obtenir copie de toute correspondance, depuis le 1er avril 2020, liée à des demandes de subvention auprès de la SODEC par Evenko GP (L'Équipe Spectra, Gestion Evenko Festival inc. ou autres filiales du groupe), ou copie de toute communication concernant les activités de ces entreprises déclarées au Registre des lobbyistes du Québec | 2020-08-27 | 2020-08-28 | Décision |
2020 | Obtenir copie des documents liés au traitement de la demande d’accès à l’information du 29 février 2020 du demandeur | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Décision |
2020 | Rapports de dépenses des administrateurs de la SODEC de 2015 à 2019 inclusivement | 2020-03-11 | 2020-03-12 | Décision |
2020 | Obtenir copie des documents ou notes des membres du comité d’évaluation du projet « J’ai placé ma mère » au dépôt d'octobre 2019, ainsi que le noms des membres du comité | 2020-02-12 | 2020-02-12 | Décision |
2019 | Obtenir copie du plan directeur en ressources informationnelles | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Décision |
2019 | Obtenir le nom des membres du comité d’analyse du dépôt du 1er février et 23 août 2017, pour le projet « Anka » | 2019-09-30 | 2019-10-01 | Décision |
2019 | Obtenir copie des documents ou notes des membres du comité d’évaluation du projet « J’ai placé ma mère » au dépôt de mars 2019, ainsi que le noms des membres du comité | 2019-08-29 | 2019-09-03 | Décision |
2019 | Aide financière octroyée à la maison de disques de Safia Nolin | 2019-08-29 | 2019-09-03 | Décision |
2019 | Copie de la politique de la SODEC en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêt entre les jurys et les créateurs ayant soumis des projets | 2019-06-26 | 2019-06-27 | Décision |
2019 | L’identité, noms et prénoms, des trois jurys ayant analysé et jugé le dossier #99857 (Le Général) déposé en réécriture dans la section scénario de long métrage en automne 2018 à la SODEC. | 2019-06-26 | 2019-06-27 | Décision |
2019 | Obtenir la somme des dépenses de la Société en placement publicitaire, par publication (Google, Facebook, Journal de Montréal, Le Devoir, etc.) pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Décision |
2019 | Liste des personnes ayant siégé sur le comité d’évaluation des projets de moins de 2,5 millions de dollars dans le cadre du dépôt du 16 janvier 2019 du programme d’aide à la production. | 2019-06-03 | 2019-06-06 | Décision |
2018 | La liste des études, recherches, sondages, analyses et évaluations internes et externes qui ont été commandés par la SODEC au cours des 3 dernières années à ce jour, le 6 novembre 2018. Permettre de voir les noms des entreprises/personnes ou fournisseurs qui ont menés ces études, recherches, sondages, analyses et évaluations, titre de chacune d'elle ou mandat/travail confié, valeur de chacun de ces contrats externes ($) avec date et année de chacun de ces contrats externes. | 2018-12-11 | 2019-01-30 | Décision |
2018 | Les aides financières octroyées par la SODEC dans le cadre du programme d’aide à la production, volet 3 (aide aux documentaires œuvres uniques) des 10 dernières années, soit depuis 2008. | 2018-11-13 | 2019-01-30 | Décision |
2018 | Les primes ou bonis de rendement versés aux hauts dirigeants pour les périodes 2016-2017 et 2017-2018 ; La ventilation de ces sommes versées pour chaque poste (titre de la fonction, nom du gestionnaire, prime ou bonis octroyé et salaire annuel), pour les années 2016-2017 et 2017-2018. | 2018-10-26 | 2019-01-30 | Décision |
2018 | Le nombre d’employés au sein de Société de développement des entreprises culturelles ayant un salaire annuel supérieur à 100 000$, la moyenne de salaire desdits employés, ainsi que le salaire le plus élevé et le moins élevé desdits employés. | 2018-08-30 | 2019-01-30 | Décision |
2018 | Le détail, soit le type de document demandé, le nom du demandeur, la date et la réponse que la SODEC a accordé à toutes les demandes (acceptation ou refus) d'accès à l'information reçues entre le 1er janvier 2018 et 30 juin 2018. | 2018-07-25 | 2019-01-30 | Décision |
2018 | Tout document qui détaille l’argent que les films/projets de la liste proposée ont redonné à la SODEC par les «récupérations sur investissements et sur aides remboursables en vertu des programmes d’aide financière» ou tout autre type de retour d’argent qu’un projet peut avoir généré pour la SODEC. | 2018-05-11 | 2018-05-14 | Décision |
2018 | Tout document qui détaille les films ayant redonné de l’argent à la SODEC via les «récupérations sur investissements et sur aides remboursables en vertu des programmes d’aide financière», et ce, pour les années 2015-2016 et 2016-2017. | 2018-05-11 | 2018-05-14 | Décision |
2017 | Obtenir le nombre de personnes et d’ETC pour l’ensemble de la SODEC et de l’équipe de direction. | 2018-03-01 | 2018-03-02 | Décision |
2017 | Obtenir les rapports de lecture ainsi que les détails de financement du projet Life of John Donovan de Xavier Dolan. | 2018-02-23 | 2018-03-02 | Décision |
2017 | Obtenir les versions antérieures du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition, et ce, depuis 2000. | 2018-02-05 | 2018-03-02 | Décision |
2017 | Obtenir les noms des membres du comité d’analyse d’une demande déposée le 23 août 2017 dans le cadre du volet 1 de l’aide sélective à la production de longs métrages de fiction. | 2018-02-02 | 2018-02-05 | Décision |
2017 | Obtenir l’effectif total, le nombre de femmes en 2012 et en 2017 et le salaire au maximum de l’échelle salariale pour chaque emploi de la SODEC. | 2017-12-08 | 2018-01-04 | Décision |
2017 | Obtenir les détails d'analyse d’une demande déposée dans le cadre du volet 1 de l'aide sélective à la production de longs métrages de fiction ainsi que les membres du comité d'analyse. | 2017-11-15 | 2018-01-04 | Décision |
2017 | Obtenir une copie de tous les documents suivants : 1. Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI); 2. Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI); 3. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI); 4. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI); 5. État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets; 6. Étude d’opportunité afin d’évaluer les possibilités qu’offrent les logiciels libres pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à niveau de logiciels. | 2017-08-09 | 2018-01-04 | Décision |
2017 | Obtenir le nombre total de personnes participant à l’évaluation des projets, qu'elles soient chargées au contenu employées par la SODEC ou bien lectrices externes donnant leur avis sur le scénario, ainsi que savoir combien parmi ces personnes sont issues des minorités culturelles (en indiquant si possible leur pays d'origine), et ce, pour chacun des trois dépôts suivants : Volet 1.2 | Aide à la production de longs métrages de fiction, secteur indépendant (dépôt du 20 mars 2015); Volet 1 | Aide à la production de longs métrages de fiction (dépôt du 20 janvier 2016); Volet 1 | Aide à la production de longs métrages de fiction (dépôt du 1er février 2017). | 2017-07-10 | 2017-07-13 | Décision |
2017 | Obtenir une copie de tout document écrit mis à la disposition des employé(e)s de la SODEC, concernant les accommodements raisonnables. | 2017-05-11 | 2017-05-15 | Décision |
2016 | Obtenir une copie du dernier rapport financier de la SODEC | 2017-03-01 | 2017-03-03 | Décision |
2016 | Ventilation par année et type de publication (papier ou numérique) des montants alloués par la SODEC à l'édition, depuis 2011 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | Décision |
2016 | Ventilation régionale, par région administrative, de tous les investissements et les subventions accordés par la SODEC en 2015-2016 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | Décision |
2016 | Détails de financement du long métrage de fiction Sous la toge de Groupe Vélocité inc. et Productions EMC2 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | Décision |
2016 | Le nom des consultants et des membres des comités d'évaluation et de consultation du programme d'aide aux jeunes créateurs du domaine d'intervention cinéma et production télévisuelle de la SODEC, pour les années 2010-2011 et 2011-2012 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | Décision |
2015 | Demande visant à obtenir les détails de financement par la SODEC du projet de long métrage intitulé Un fantôme est né | 2016-03-31 | 2016-04-04 | Décision |
2015 | Informations concernant les employés, pour les 2 dernières années, soit le nombre d’employés, les équivalents temps complet (ETC) et les salaires versés (en disponibilité, en congés de maladie, employés prêtés à d’autres organismes, etc.) | 2016-02-10 | 2016-02-17 | Décision |
2015 | Détails du financement du long métrage Trois pères pour une vie de Productions Thalie inc. | 2015-07-09 | 2015-07-10 | Décision |
2015 | Liste des analystes pour les quatre volets du domaine d’intervention Cinéma et production télévisuelle de 2010 à 2014 inclusivement. | 2015-05-04 | 2015-05-07 | Décision |
2015 | Détails du financement du long métrage Pure Laine ou Ça va venir de Ciné Télé Action inc. | 2015-04-21 | 2015-04-23 | Décision |
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q. c.A-2.1) (« AIPRP »)
Conformément à l’article 20.1 de la Charte de la langue française, en date du 1er juillet 2022, il y a 131 postes au sein de la SODEC, incluant les postes réguliers et les postes temporaires, pour lesquels la SODEC exige, afin d’y accéder notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion ou d’y rester, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle (le français), ou pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaitable.